2018ǯÅÙ´ðÁø¦½¤¶¡Ê³µÍסË
Ê¿À®£³£°Ç¯ÅÙÏ²λ³¸©¼Ò²ñÊ¡»ã»Î²ñ ´ðÁø¦½¤¶¡¡³µÍ× ¡¡
¤Í¤é¤¤ ¡¡
¡ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤È¤·¤Æ¶¦Ä̤ËɬÍפʼÂÁ©¤Î´ðÁÃÃμ±¤äµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö
ÅþãÌÜɸ ¡¡
¡¡¡¡£±¡¥¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥¯ÍýÏÀ¤ä¼ÂÁ©¥â¥Ç¥ë¤òÍý²ò¤¹¤ë
¡¡¡¡£²¡¥¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤Ë¶¦Ä̤¹¤ëÀìÌçÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¼ÂÁ©¤È¤Î´Ø·¸¤òÃΤë
¡¡¡¡£³¡¥ÁêÃ̱ç½õ¤ÎŸ³«²áÄø¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤¿¼ÂÁ©¤Èɾ²Á¤¬¤Ç¤¤ë¡¡¡¡
¡¡¡¡£´¡¥¼ÂÁ©ÎϤò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î´ðÁÃŪ¤Ê±ç½õµ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë
¡¡¡¡£µ¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤¹¤ë
¸¦½¤ÆâÍÆ ¡¡
¢¨²ÝÂê¤ò¥ï¡¼¥×¥íºîÀ®¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ã²ÊÌÜ¡§¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥¯ÍýÏÀ·Ï²ÊÌܵ¢ä
ÆüÄø | »þ´Ö¡¦²ÝÂê | ¸¦½¤¥Æ¡¼¥Þ |
---|---|---|
£´·î£±£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë ÄÔ½¨µ±À°·Á³°²Ê | ¹ÖµÁ1.5 ¥°¥ë¡¼¥×ƤµÄ1.5 | ¡ÁêÃ̱ç½õ¤Î»ëºÂ¤ÈŸ³«²áÄø |
£µ·î£±£³Æü¡ÊÆü¡Ë Ï²λ³¥Ó¥Ã¥°°¦¡¡9F ²ñµÄ¼¼£Â | ¹ÖµÁ1.5 ¥°¥ë¡¼¥×ƤµÄ1.5 | ¢¼ÂÁ©¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á ¡Ê¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥¯¼ÂÁ©ÍýÏÀ¡¦¥â¥Ç¥ë¤«¤é³Ø¤Ö¡Ë |
¹ÖµÁ1.5 ¥°¥ë¡¼¥×ƤµÄ1.5 | £¼«Î©À¸³è»Ù±ç¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥¯ | |
£¶·î£¹Æü¡ÊÅÚ¡Ë Ï²λ³¸©Ì±Ê¸²½²ñ´Û401 | »öÁ°²ÝÂêÄó½Ð ±é½¬6»þ´Ö | ¤¼ÂÁ©»öÎã±é½¬ |
¢ã²ÊÌÜ¡§Ãϰ賫ȯ¡¦À¯ºö·Ï²ÊÌܵ¢ä
ÆüÄø | »þ´Ö¡¦²ÝÂê | ¸¦½¤¥Æ¡¼¥Þ |
---|---|---|
£··î£²£²Æü¡ÊÆü¡Ë ÄÔ½¨µ±À°·Á³°²Ê | »öÁ°²ÝÂêÄó½Ð ¹ÖµÁ1.5 ¥°¥ë¡¼¥×ƤµÄ1.5 | ¥¼Ò²ñÊ¡»ã»Î²ñ»ñ¸»¤ÎÍý²ò¤È¼Ò²ñÊ¡»ã»Î²ñ»ñ¸»³«È¯ |
¹ÖµÁ1.5 ¥°¥ë¡¼¥×ƤµÄ1.5 | ¦Ï¢·È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤¢¤êÊý¤È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½ÃÛ | |
£¸·î£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë Ï²λ³¥Ó¥Ã¥°°¦¡¡9F ²ñµÄ¼¼£Â | »öÁ°²ÝÂêÄó½Ð ¹ÖµÁ1.5 ¥°¥ë¡¼¥×ƤµÄ1.5 | §Ãϰè¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¡»ãÀ¯ºö¤ÈÊ¡»ã·×²è |
¹ÖµÁ1.5 ¥°¥ë¡¼¥×ƤµÄ1.5 ²ÊÌܽ¤Î»¥ì¥Ý¡¼¥È | ¨¼Ò²ñÊ¡»ãÄ´ºº¤ÎÊýË¡¤È¼ÂºÝ |
¢ã²ÊÌÜ¡§¿Íºà°éÀ®·Ï²ÊÌܵ¢ä
ÆüÄø | »þ´Ö | ¸¦½¤¥Æ¡¼¥Þ |
---|---|---|
£¹·î£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë Ï²λ³¸©Ì±Ê¸²½²ñ´Û406 | ¡²¹ÖµÁ_£²»þ´Ö_ | ©¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤Ï |
¡²¹ÖµÁ_£²»þ´Ö_¡¡ | ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤ë | |
¡²±é½¬_£²»þ´Ö_¡¡ | «¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¸¡¼Âθ³ |
¢ã²ÊÌÜ¡§¸¢ÍøÍʸˡ³Ø·Ï²ÊÌܵ¢ä
ÆüÄø | »þ´Ö | ¸¦½¤¥Æ¡¼¥Þ |
---|---|---|
£¹·î£³£°Æü(Æü¡Ë ¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥× 3F ²ñµÄ¼¼3 | ¹ÖµÁ1.5 ¥°¥ë¡¼¥×ƤµÄ1.5 | ¬¼Ò²ñÊ¡»ã¤Ë¤ª¤±¤ëË¡µ |
¹ÖµÁ1.5 ¥°¥ë¡¼¥×ƤµÄ1.5 | ®¼Ò²ñÊ¡»ã¤Ë¤ª¤±¤ëË¡¶ | |
£±£°·î£²£°Æü(ÅÚ¡Ë Ï²λ³¸©Ì±Ê¸²½²ñ´Û404 | ¹ÖµÁ1.5 ¥°¥ë¡¼¥×ƤµÄ1.5 | ¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥¯¤È¸¢ÍøÍʸî¤Î»ëÅÀµ¡²¡²¡² |
¹ÖµÁ1.5 ¥°¥ë¡¼¥×ƤµÄ1.5 | ¯¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥¯¤È¸¢ÍøÍʸî¤Î»ëÅÀ¶ |
¢ã²ÊÌÜ¡§¼ÂÁ©É¾²Á¡¦¼ÂÁ©¸¦µæ·Ï²ÊÌܵ¢ä
ÆüÄø | »þ´Ö¡¦²ÝÂê | ¸¦½¤¥Æ¡¼¥Þ |
---|---|---|
¡¡ ¡¡£±£±·î£´Æü(Æü¡Ë Ï²λ³¸©Ì±Ê¸²½²ñ´Û404 | ¹ÖµÁ1.5 ¥°¥ë¡¼¥×ƤµÄ1.5 | °¼ÂÁ©¸¦µæ¤Î°ÕµÁ¤ÈÊýË¡ |
¹ÖµÁ1.5 ¥°¥ë¡¼¥×ƤµÄ1.5 | ±¼ÂÁ©¸¦µæ¤Î¤¿¤á¤ÎµÏ¿¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡² | |
¡¡£±£²·î£¸Æü(ÅÚ¡Ë Ï²λ³¸©Ì±Ê¸²½²ñ´Û405 | ¹ÖµÁ¡Ê£Ä£Ö£Ä¡Ë1.5 ¥°¥ë¡¼¥×ƤµÄ1.5 | ²¼ÂÁ©É¾²Á¤ÎÊýË¡ |
¡¡ ¡¡£±·î£²£¶Æü(ÅÚ¡Ë Ï²λ³¸©Ì±Ê¸²½²ñ´Û401 | »öÁ°²ÝÂê ¹ÖµÁ2¡¢±é½¬2 ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó2 ½¤Î»¥ì¥Ý¡¼¥È | ³¼ÂÁ©¸¦µæÈ¯É½¤ÎÊýË¡ |
¢¨ ³«ºÅ»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼õ¹Ö·èÄêÄÌÃÎ¤ÈÆ±Éõ¤ÎÆüĸɽ¤ò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£